關于提高部分產品出口退稅率的公告
財政部 稅務總局公告2020年第15號
現就提高部分產品出口退稅率有關事項公告如下:
一、將瓷制衛生器具等1084項產品出口退稅率提高至13%;將植物生長調節劑等380項產品出口退稅率提高至9%。具體產品清單見附件。
二、本公告自2020年3月20日起實施。本公告所列貨物適用的出口退稅率,以出口貨物報關單上注明的出口日期界定。
附件:提高出口退稅率的產品清單
財政部 稅務總局
2020年3月17日
此次玻璃纖維產品提高到13%,涉及多個品種。
序號 | 產品編碼 | 產品名稱 | 調整后退稅率 |
1219 | 70191200 | 玻璃纖維粗紗 | 13 |
1220 | 70191900 | 其他玻璃纖維、梳條、粗砂、紗線及短切纖維 | 13 |
1221 | 70193100 | 玻璃纖維(包括玻璃棉)制的席 | 13 |
1222 | 70193200 | 玻璃纖維(包括玻璃棉)制的薄片(也稱巴厘紗) | 13 |
1223 | 70193910 | 玻璃纖維制的墊 | 13 |
1224 | 70193990 | 其他玻璃纖維制的網、板及類似無紡產品 | 13 |
1225 | 70194000 | 玻璃纖維粗紗機織物 | 13 |
1226 | 70195100 | 寬度≤30mm的玻璃纖維機織物 | 13 |
1227 | 70195200 | 寬度超過30厘米的玻璃長絲平紋織物,每平方米重量不超過250克,單根紗線細度不超過136特克斯 | 13 |
1228 | 70195900 | 其他玻璃纖維機織物 | 13 |
1229 | 70199010 | 玻璃棉及其制品 | 13 |
1230 | 70199021001 | 玻璃纖維布浸膠制品 | 13 |
1231 | 70199029 | 其他玻璃纖維布浸膠制品(每平方米重量≥450克) | 13 |
詳情復制下方鏈接下載產品清單:
https://www.lecomposites.com/pdf/提高出口退稅率的產品清單.xls